
宅配メニュー!
| 珈琲 | ||
| ブレンド | ||
| スペシャルブレンド | 100g | \800 |
| イタリアンブレンド | 100g | \800 |
| ストレート | ||
| ブラジル サントス No2-18 | 100g | \800 |
| コロンビア スプレモ | 100g | \800 |
| キリマンジャロ AA キボー | 100g | \800 |
| グアテマラ SHB エルピラール | 100g | \800 |
| スマトラ マンデリン トバコ | 100g | \900 |
| ジャバロブスター | 100g | \800 |
| モカ マタリ No9 | 100g | \900 |
| ハワイ コナ EXファンシー | 100g | \3100 |
| ブルーマウンテンNo1 | 100g | \3100 |
| ニカラグア カサブランカ | 100g | \900 |
| エルサルバドル モンテシオン グルメ | 100g | \900 |
| コスタリカ コーラルマウンテン | 100g | \900 |
| ケニア ニエリ ガキ | 100g | \900 |
| パプア ニューギニア シグリ | 100g | \900 |
| ボリビア リオ コロラド | 100g | \900 |
| トラジャ カロシ | 100g | \1000 |
| クリスタル マウンテン | 100g | \1300 |
| 宅配の際の手続き方法は ご購入の流れページからどうぞ! |
〒182-0006 東京都調布市西つつじヶ丘3-26-12 ファミールつつじヶ丘2階
珈琲焙煎 SAKAMOTO